Program Studi Manajemen


DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BALIKPAPAN
TAHUN AKADEMIK 2008 / 2009


NO KLP MK KODE MK MATA KULIAH SKS
SEMESTER I
1 MPK 3102 PENDIDIKAN AGAMA 3
2 MKK 3201 BAHASA INGGRIS 2
3 MKK 3202 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3
4 MKK 3203 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3
5 MKK 3204 PENGANTAR AKUNTANSI I 3
6 MKK 3206 MATEMATIKA EKONOMI 3
7 MKK 3207 PENGANTAR BISNIS 3
8 MBB 3502 ILMU KEALAMAN DASAR (IAD) 3

JUMLAH SKS 23

SEMESTER II
1 MPK 3101 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3
2 MPK 3103 BAHASA INDONESIA 3
3 MKK 3205 PENGANTAR AKUNTANSI II 2
4 MKK 3208 PENGANTAR MANAJEMEN 3
5 MKK 3210 TEORI EKONOMI MIKRO 2
6 MKK 3211 TEORI EKONOMI MAKRO 2
7 MKK 3212 STATISTIK EKONOMI 3
8 MKB 3301 KEWIRAUSAHAAN 2
9 MKB 3302 MATEMATIKA BISNIS 2
10 MPB 3404 KOMUNIKASI BISNIS 2

JUMLAH SKS 24

SEMESTER III
1 MBB 3501 ILMU SOSIAL DASAR & BUDAYA DASAR (ISBD) 3
2 MKK 3209 PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN 2
3 MKK 3213 EKONOMI KOPERASI 3
4 MKK 3214 ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI 3
5 MKB 3305 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 3
6 MKB 3319 STATISTIK BISNIS 3
7 MKK 3216 PENGANTAR KOMPUTER 2
8 MPB 3405 MANAJEMEN PERBANKAN 2

JUMLAH SKS 21

SEMESTER IV
1 MKK 3215 TEORI ORGANISASI 3
2 MKB 3404 MANAJEMEN PEMASARAN 3
3 MKB 3307 AKUNTANSI BIAYA I 3
4 MKB 3306 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II 3
5 MKB 3309 MANAJEMEN KEUANGAN I 3
6 MKB 3311 MANAJEMEN SDM 3
7 MKB 3314 ETIKA BISNIS 3

JUMLAH SKS 20

SEMESTER V
1 MKK 3218 PEREKONOMIAN INDONESIA 3
2 MKB 3303 MANAJEMEN OPERASIONAL 3
3 MKB 3308 AKUNTANSI BIAYA II 3
4 MKB 3310 MANEMEN KEUANGAN II 3
5 MKB 3312 PERILAKU ORGANISASI 3
6 MKB 3313 EKONOMI MANAJERIAL 3
7 MKB 3402 MANAJEMEN RESIKO 2

JUMLAH SKS 20

SEMESTER VI
1 MKK 3217 METODE PENELITIAN 3
2 MKB 2410 ANGGARAN PERUSAHAAN 3
3 MKB 3315 OPERATING RESEARCH 3
4 MKB 3316 SISTEM INFORMASI MANAJEMAN 3
5 MKB 3401 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 3
6 MPB 3403 TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 2

JUMLAH SKS 17

SEMESTER VII
1 MKB 3317 MANAJEMEN STRATEGI 3
2 MKB 3318 PERPAJAKAN 3
3 MKB 3321 MANAJEMEN INVESTASI 3
4 MKB 3322 STUDI KELAYAKAN BISNIS 3
5 MKB 3323 AKUNTANSI MANAJEMEN 3
6 MPB 3406 PASAR MODAL 2

JUMLAH SKS 17

SEMESTER VIII
1 MPB 3407 SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN 2
2 MPB 3408 SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN 2
3 MPB 3409 SEMINAR MANAJEMEN SDM 6
4 MBB 3503 SKRIPSI 6

JUMLAH SKS 12

TOTAL SKS 154